首创证券(601136)龙虎榜数据(12-30)
2022-12-30 18:48:03
(资料图片仅供参考)
沪深交易所2022年12月30日公布的交易公开信息显示,首创证券因成为当日换手率达到20%的证券、连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%上榜。首创证券当日收报17.42元,涨跌幅9.97%,换手率63.48%,成交额28.84亿元。异常期间12月28日至12月30日,期间涨幅28.56%,累计偏离值26.45%,区间成交额69.43亿元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 国泰君安证券上海江苏路营业部 | 3893.64 | - | - |
2 | 安信证券西安曲江池南路营业部 | 3583.64 | - | - |
3 | 东兴证券晋江和平路营业部 | 3129 | - | - |
4 | 广发证券上海东方路营业部 | 2996.21 | - | - |
5 | 华泰证券总部 | 2976.12 | - | - |
合计 | - | 16578.61 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华泰证券总部 | - | 9060.93 | - |
2 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | - | 3824.17 | - |
3 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | - | 3081.29 | - |
4 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | - | 3010.83 | - |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | - | 2588.3 | - |
合计 | - | - | 21565.52 | - |
上榜原因:连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华泰证券总部 | 11382.99 | - | - |
2 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 7427.48 | - | - |
3 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 6975.97 | - | - |
4 | 东方财富证券山南香曲东路营业部 | 6510.77 | - | - |
5 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 6423.61 | - | - |
合计 | - | 38720.82 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华泰证券总部 | - | 9938.38 | - |
2 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | - | 5210.41 | - |
3 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | - | 4977.92 | - |
4 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | - | 4953.08 | - |
5 | 国联证券长沙芙蓉中路营业部 | - | 4405.45 | - |
合计 | - | - | 29485.24 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。